28 m² Prefabrik Ev 1+0
28 m² 1+0
₺370.332,90 ₺313.458,00
İncele
Kilis Prefabrik Ev Fiyatları 2026
Kilis prefabrik ev modellerini, bölgesel koşulları ve güncel fiyat mantığını karşılaştırın; size özel net fiyat için ücretsiz teklif alın.
Güncel Kilis Prefabrik Ev Model Fiyat Listesi
Metrekare/ölçü ve oda sayısına göre 2026 başlangıç fiyatları.
| Ürün Adı | Metrekare | Oda Sayısı | Ürün Kodu | Ürün Fiyatı |
|---|---|---|---|---|
| 28 m² Prefabrik Ev 1+0 | 28 m² | 1+0 | PE28 | ₺313.458,00 |
| 49 m² Prefabrik Ev 2+1 | 49 m² | 2+1 | PE49 | ₺377.300,00 |
| 51 m² Prefabrik Ev 2+1 | 51 m² | 2+1 | PE51 | ₺392.700,00 |
| 45 m² Prefabrik Ev 2+1 | 45 m² | 2+1 | PE45 | ₺427.312,00 |
| 51 m² Prefabrik Ev 1+1 | 51 m² | 1+1 | PE5111 | ₺460.688,00 |
| 61 m² Prefabrik Ev 2+1 | 61 m² | 2+1 | PE61 | ₺469.700,00 |
| 64 m² Prefabrik Ev 2+1 | 64 m² | 2+1 | PE64 | ₺497.908,00 |
| 71 m² Prefabrik Ev 2+1 | 71 m² | 2+1 | PE7121 | ₺546.700,00 |
| 73 m² Prefabrik Ev 2+1 | 73 m² | 2+1 | PE73 | ₺562.100,00 |
| 73 m² Prefabrik Ev 2+1 | 73 m² | 2+1 | PE7221 | ₺578.209,00 |
| 75 m² Prefabrik Ev 2+1 | 75 m² | 2+1 | PE75 | ₺602.275,00 |
| 83 m² Prefabrik Ev 2+1 | 83 m² | 2+1 | PE83 | ₺621.745,00 |
| 82 m² Prefabrik Ev 2+1 | 82 m² | 2+1 | PE82 | ₺631.400,00 |
| 87 m² Prefabrik Ev 3+1 | 87 m² | 3+1 | PE87-3 | ₺659.949,00 |
| 86 m² Prefabrik Ev 2+1 | 86 m² | 2+1 | PE86 | ₺662.200,00 |
| 87 m² Prefabrik Ev 2+1 | 87 m² | 2+1 | PE87-3-273 | ₺669.900,00 |
| 88 m² Prefabrik Ev 3+1 | 88 m² | 3+1 | PE88 | ₺677.600,00 |
| 96 m² Prefabrik Ev 2+1 | 96 m² | 2+1 | PE96 | ₺696.514,00 |
| 87 m² Prefabrik Ev 2+1 | 87 m² | 2+1 | PE87 | ₺698.444,00 |
| 94 m² Prefabrik Ev 3+1 | 94 m² | 3+1 | PE94 | ₺723.800,00 |
| 96 m² Prefabrik Ev 3+1 | 96 m² | 3+1 | PE96-277 | ₺739.200,00 |
| 97 m² Prefabrik Ev 4+1 | 97 m² | 4+1 | PE97 | ₺746.900,00 |
| 98 m² Prefabrik Ev 3+1 | 98 m² | 3+1 | PE98 | ₺754.600,00 |
| 96 m² Prefabrik Ev 3+1 | 96 m² | 2+1 | PE96-3 | ₺772.553,00 |
| 91 m² Prefabrik Villa 2+1 | 91 m² | 2+1 | PV91 | ₺773.500,00 |
| 100 m² Prefabrik Ev 3+1 | 100 m² | 3+1 | PE100 | ₺780.616,00 |
| 102 m² Prefabrik Ev 3+1 | 102 m² | 3+1 | PE102-280 | ₺785.400,00 |
| 105 m² Prefabrik Ev 3+1 | 105 m² | 3+1 | PE105 | ₺808.500,00 |
| 102 m² Prefabrik Ev 3+1 | 102 m² | 3+1 | PE102 | ₺809.735,00 |
| 107 m² Prefabrik Ev 3+1 | 107 m² | 3+1 | PE107 | ₺823.900,00 |
| 103 m² Prefabrik Ev 3+1 | 103 m² | 3+1 | PE103 | ₺845.961,00 |
| 126 m² Prefabrik Ev 3+1 | 126 m² | 3+1 | PE126 | ₺878.278,00 |
| 92 m² Prefabrik Villa 2+1 | 92 m² | 2+1 | PV92 | ₺894.286,00 |
| 123 m² Prefabrik Ev 3+1 | 123 m² | 3+1 | PE123 | ₺919.287,00 |
| 112 m² Prefabrik Villa 2+1 | 112 m² | 2+1 | PV112 | ₺952.000,00 |
| 114 m² Prefabrik Villa 3+1 | 114 m² | 3+1 | PV114 | ₺969.000,00 |
| 126 m² Prefabrik Ev 3+1 | 126 m² | 3+1 | PE126-2 | ₺970.200,00 |
| 124 m² Prefabrik Villa 3+1 | 124 m² | 3+1 | PV124 | ₺1.054.000,00 |
| 125 m² Prefabrik Villa 3+1 | 125 m² | 3+1 | PV125 | ₺1.062.500,00 |
| 127 m² Prefabrik Villa 3+1 | 127 m² | 3+1 | PV127 | ₺1.079.500,00 |
| 130 m² Prefabrik Villa 3+1 | 130 m² | 3+1 | PV130 | ₺1.105.000,00 |
| 132 m² Prefabrik Villa 3+1 | 132 m² | 3+1 | PV132 | ₺1.122.000,00 |
| 149 m² Prefabrik Ev 3+1 | 149 m² | 3+1 | PE149 | ₺1.147.300,00 |
| 147 m² Prefabrik Villa 3+1 | 147 m² | 3+1 | PV147 | ₺1.249.500,00 |
| 148 m² Prefabrik Villa 3+1 | 148 m² | 3+1 | PV148 | ₺1.258.000,00 |
| 136 m² Prefabrik Villa 3+1 | 136 m² | 3+1 | PV136 | ₺1.272.929,00 |
| 126 m² Prefabrik Villa 4+1 | 126 m² | 4+1 | PV126 | ₺1.274.767,00 |
| 139 m² Prefabrik Çift Villa | 139 m² | 3+1 | PV139 | ₺1.283.832,00 |
| 130 m² Prefabrik Villa 4+1 | 130 m² | 4+1 | PV130-4 | ₺1.303.429,00 |
| 138 m² Prefabrik Villa 4+1 | 138 m² | 3+1 | PV138 | ₺1.504.492,00 |
| 196 m² Prefabrik Villa 3+1 | 196 m² | 3+1 | PV196 | ₺1.736.732,00 |
| 202 m² Prefabrik Villa 4+1 | 202 m² | 3+1 | PV202 | ₺1.774.871,00 |
Tablodaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; güncel ve kesin fiyat için ücretsiz teklif alın.
Öne Çıkan Kilis Prefabrik Ev Modelleri
Tüm Modeller
28 m² Prefabrik Ev 1+0
28 m² 1+0
₺370.332,90 ₺313.458,00
İncele
45 m² Prefabrik Ev 2+1
45 m² 2+1
₺506.217,20 ₺427.312,00
İncele
49 m² Prefabrik Ev 2+1
49 m² 2+1
₺414.050,00 ₺377.300,00
İncele
51 m² Prefabrik Ev 2+1
51 m² 2+1
₺430.950,00 ₺392.700,00
İncele
51 m² Prefabrik Ev 1+1
51 m² 1+1
₺557.600,00 ₺460.688,00
İncele
61 m² Prefabrik Ev 2+1
61 m² 2+1
₺515.450,00 ₺469.700,00
İncele
64 m² Prefabrik Ev 2+1
64 m² 2+1
₺569.888,20 ₺497.908,00
İncele
71 m² Prefabrik Ev 2+1
71 m² 2+1
₺599.950,00 ₺546.700,00
İncele
Kilis prefabrik ev arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Kilis ve çevresinde bahçe evi ve kalıcı konut için prefabrik ev sıcak iklime uygun bir çözümdür. Bu sayfada kilis için prefabrik ev modellerini, bölgesel yapı koşullarını, nakliye-montaj sürecini ve güncel fiyat mantığını bir arada bulabilirsiniz.
Neden Kilis'de Prefabrik Ev?
Kilis’in Musabeyli, Polateli ve Elbeyli çevresindeki zeytinlik ve bağ arazileri prefabrik ev için elverişlidir. Fabrikada kontrollü üretilen ve sahada hızla montajlanan prefabrik evler; kısa teslim süresi, sabit ve öngörülebilir maliyet ile hafif çelik karkasın deprem güvenliği sayesinde kilis genelinde betonarmeye güçlü bir alternatif sunar.
Kilis İçin İklim, Zemin ve Yapı Tercihleri
Kilis’in iklimi sıcak ve kurak yazlar ile ılıman kışlar getirir; güneş kontrolü ve soğutma önceliklidir. Doğru yalıtım sınıfı ve sağlam bir temel, hem yaşam konforunu hem de yapının uzun ömrünü doğrudan etkiler; bu nedenle modeli ve donanımı bölge koşullarına göre seçmek önemlidir.
Kilis'de Nakliye ve Montaj
Kilis’in Gaziantep’e yakınlığı ve kara yolu bağlantıları sevkiyatı kolaylaştırır. Anahtar teslim projelerde üretim, sevkiyat ve montaj genellikle tek paket hâlinde planlanır; bu da süreci hızlandırır ve toplam maliyeti baştan öngörülebilir kılar. Düz ve araç erişimi kolay arsalarda montaj daha hızlı, eğimli arazilerde ise ek planlama gerektirir.
Kilis'de Ruhsat ve İmar
Kilis’te tarım, zeytinlik ve sınır bölgesi alanlarda imar koşulları incelenmelidir. Sürekli yaşam amaçlı, sabit temele oturan prefabrik evlerde genellikle yapı ruhsatı gerekir; tarım, mera ve orman vasıflı arazilerde ek kısıtlar bulunabilir. Bu nedenle arsanızın imar durumunu satın alma öncesinde ilgili belediyeden teyit etmeniz önemlidir.
Kilis Prefabrik Ev Fiyatları ve Modeller
Kilis prefabrik ev fiyatları; metrekare, kat sayısı (tek katlı/dubleks), taşıyıcı sistem, yalıtım sınıfı, iç donanım ve nakliye mesafesine göre değişir. Tek katlı kompakt modellerden geniş aile evlerine ve modern prefabrik villalara kadar farklı seçenekler kilis genelinde bahçe evi, yazlık, köy evi, ofis ve kalıcı konut ihtiyaçlarını karşılar. Fiyat mantığının tüm detaylarını prefabrik ev fiyatları rehberimizde inceleyebilir, model seçeneklerini prefabrik ev modelleri sayfamızdan karşılaştırabilirsiniz. Kilis için size özel net fiyat almak isterseniz, birkaç dakikada ücretsiz teklif oluşturabilirsiniz.
Kilis Prefabrik Ev Fiyatları — Sık Sorulan Sorular
Merak edilenleri sizin için derledik.
Kilis Prefabrik Ev fiyatları 2026'da ne kadar?
Kilis Prefabrik Ev fiyatını hangi faktörler belirler?
Kilis Prefabrik Ev fiyatlarına nakliye ve montaj dahil mi?
En uygun kilis prefabrik ev fiyatı kaçtan başlar?
Kilis Prefabrik Ev fiyatları neden değişkenlik gösterir?
Kilis Prefabrik Ev için size özel fiyat alın
Uzman ekibimiz ihtiyacınıza en uygun modeli ve net fiyatı birkaç dakikada hazırlasın.